top of page
Photo Jan 08, 2 56 43 PM
Photo Mar 13, 9 34 39 PM
Photo Sep 20, 9 21 35 PM
Photo May 07, 10 37 36 PM
Photo May 07, 10 49 45 PM
Photo Mar 13, 9 34 50 PM
Photo Mar 11, 4 09 36 AM
Photo Jan 08, 2 57 31 PM
Photo Jan 08, 3 05 17 PM
Photo Mar 13, 9 35 01 PM
Photo Mar 13, 9 34 22 PM
Photo Mar 13, 9 34 19 PM (1)
Photo Jan 08, 2 57 04 PM
Photo Apr 30, 3 36 31 PM
Photo Apr 30, 3 36 29 PM

Tess

Height: 6.0''   Bust: 34"   Waist: 26"   Hips: 37"   Eye Color: Brown   Hair Color: Brown

bottom of page